Алюминиевая опора с порошковым покрытием

Модель: APС 120102-SC60 / APС 125114-SC60 / APС 130127-SC60 / APС 140140-SC60 / APС 150160-SC60 / APС 120102-SC76 / APС 130127-SC76 / APС 150160-SC76 / APE 140140- SC60 / APE 140140- SC76 / PAFLC-15011535 / PAFLC-15011580

Алюминиевая опора с порошковым покрытием

Алюминиевая опора с порошковым покрытием.
Осветительная опора из алюминия для фланцевого монтажа или анкерного монтажа на бетонный фундамент. Предварительная химическая обработка и порошковое покрытие надежно защищают опору от коррозии. Соответствует стандарту EN40.

Читать подробнее


Скачать спецификацию

Каталог PDF


Характеристики

Характеристики и технические данные Алюминиевая опора с порошковым покрытием

Номер моделиОпора ОснованиеТолщина (mm.)Bec (kg)
H1 H3 S1 S2 D1M A C T D
APС 120102-SC602000 600 60 89 10275x200 187 255 15 22x503.010.5
APС 125102-SC602500 600 60 89 10275x200 187 255 15 22x503.011.7
APС 130102-SC603000 600 60 89 10275x200 187 255 15 22x503.013.0
APС 135102-SC603500 600 60 89 10275x200 187 255 15 22x503.014.2
APС 140102-SC604000 600 60 89 10285x300 187 255 15 22x503.015.4
APС 125114-SC602500 600 60 89 11475x200 187 255 15 22x503.511.5
APС 130114-SC603000 600 60 89 11475x200 187 255 15 22x503.513.2
APС 135114-SC603500 600 60 89 11475x200 187 255 15 22x503.514.9
APС 140114-SC604000 600 60 89 11485x300 187 255 15 22x503.516.5
APС 130127-SC603000 600 60 89 12775x200 210 250 15 224.817.2
APС 135127-SC603500 600 60 89 12775x200 210 250 15 224.819.7
APС 140127-SC604000 600 60 89 12785x300 210 250 15 224.822.2
APС 150127-SC605000 600 60 89 12785x300 210 250 15 224.827.2
APС 155127-SC605500 600 60 89 12785x300 210 250 15 224.829.7
APС 160127-SC606000 600 60 89 12785x300 210 250 15 224.832.1
APС 140140-SC604000 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.514.0
APС 150140-SC605000 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.516.9
APС 155140-SC605500 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.518.4
APD 160140-SC606000 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.519.9
APС 150160-SC605000 600 60 89 16090x300 255 300 15 22x383.827.5
APС 155160-SC605500 600 60 89 16090x300 255 300 15 22x383.830.0
APС 160160-SC606000 600 60 89 16090x300 255 300 15 22x383.832.5
APС 120102-SC762000 600 76 89 10275x200 187 255 15 22x503.010.5
APС 125102-SC762500 600 76 89 10275x200 187 255 15 22x503.011.7
APС 130102-SC763000 600 76 89 10275x200 187 255 15 22x503.013.0
APС 135102-SC763500 600 76 89 10275x200 187 255 15 22x503.014.2
APС 140102-SC764000 600 76 89 10285x300 187 255 15 22x503.015.4
APС 125114-SC762500 600 76 89 11475x200 187 255 15 22x503.511.5
APС 130114-SC763000 600 76 89 11475x200 187 255 15 22x503.513.2
APС 135114-SC763500 600 76 89 11475x200 187 255 15 22x503.514.9
APС 140114-SC764000 600 76 89 11485x300 187 255 15 22x503.516.5
APС 130127-SC763000 600 76 89 12775x200 210 250 15 224.817.2
APС 135127-SC763500 600 76 89 12775x200 210 250 15 224.819.7
APС 140127-SC764000 600 76 89 12785x300 210 250 15 224.822.2
APС 150127-SC765000 600 76 89 12785x300 210 250 15 224.827.2
APС 155127-SC765500 600 76 89 12785x300 210 250 15 224.829.7
APС 160127-SC766000 600 76 89 12785x300 210 250 15 224.832.1
APС 140140-SC764000 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.514.0
APC 145114- SC76
APС 150140-SC765000 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.516.9
APС 155140-SC765500 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.518.4
APС 160140-SC766000 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.519.9
APС 150114-SC76
APС 150160-SC765000 600 76 89 16090x300 255 300 15 22x383.827.5
APС 155160-SC765500 600 76 89 16090x300 255 300 15 22x383.830.0
APС 160160-SC766000 600 76 89 16090x300 255 300 15 22x383.832.5
APE 140140- SC604000 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.514.0
APE 150140- SC605000 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.516.9
APE 155140- SC605500 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.518.4
APE 160140- SC606000 600 60 89 14085x300 255 300 15 22x382.519.9
APE 140140- SC764000 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.514.0
APE 150140- SC765000 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.516.9
APE 155140- SC765500 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.518.4
APE 160140- SC766000 600 76 89 14085x300 255 300 15 22x382.519.9
APE 160150-SC60
APE 170150- SC60
PAFLC-150115353500 - - 150 115330
PAFLC-150115808000 - - 150 115362

Фото реализованных проектов

Главной целью компания «LIGBEL» является разработка, производство и распространение светового оборудования самого высокого качества и энергоэффективности.

Описание

Алюминиевая опора с порошковым покрытием.
Осветительная опора из алюминия для фланцевого монтажа или анкерного монтажа на бетонный фундамент. Предварительная химическая обработка и порошковое покрытие надежно защищают опору от коррозии. Соответствует стандарту EN40.
Опора освещения с возможностью крепления консоли
К опорам, изображенным на иллюстрациях 3 и 4, может крепиться консоль для монтажа рекламных баннеров, камер, громкоговорителей, дорожных знаков и т.д. На иллюстрации 4.1 приведен пример использования опоры освещения для монтажа двух рекламных баннеров.
Дополнительную информацию можно получить в отделе продаж.

Вы только что добавили этот товар в корзину: